Hírek - 2016.04.15.
Szakmai Kari BME ösztöndíj pályázat eremdénye
| Neptun kód | Pontszám | Összeg |
| A964R7 | 33 | 62 700 Ft |
| DD9PPL | 27 | 51 300 Ft |
| F7S0H4 | 25 | 47 500 Ft |
| H4XY2G | 23 | 43 700 Ft |
| GIHUOL | 22 | 41 800 Ft |
| K6KPYE | 20 | 38 000 Ft |
| CVD2IQ | 24,58 | 46 700 Ft |
| HPSKU9 | 23,74 | 45 100 Ft |
| HC9QQN | 10,58 | 12 500 Ft |
| IG1QOL | 14,53 | 20 000 Ft |
| ZHI8OQ | 17,89 | 34 000 Ft |
| CV6JXV | 8,16 | 15 500 Ft |
Gratulálunk minden díjazottnak és további sikereket kívánunk!
Utoljára szerkesztve: 2016.04.15. 16:13
