Hírek - 2016.10.25.
Októberi Ösztöndíj Pályázatok eredménye
Közösségi Ösztöndíj
| Neptun kód | Pontszám | Összeg |
| ABXZMF | 62,57 | 117 600 Ft |
| AGCDOW | 61,71 | 115 900 Ft |
| BFAMR1 | 43,20 | 81 200 Ft |
| BUIP0F | 52,14 | 98 000 Ft |
| C94JW5 | 40,51 | 76 100 Ft |
| CD5PJT | 41,85 | 78 600 Ft |
| CZQK9U | 37,35 | 70 200 Ft |
| CSNBV2 | 39,99 | 75 100 Ft |
| D29B0S | 70,40 | 132 300 Ft |
| DNNBHY | 40,59 | 76 300 Ft |
| DQN927 | 42,98 | 80 800 Ft |
| DSUK0V | 31,65 | 59 500 Ft |
| E2BPA5 | 23,43 | 44 000 Ft |
| EPQE66 | 39,99 | 75 100 Ft |
| FCVPEJ | 31,80 | 59 800 Ft |
| G1AOXZ | 38,27 | 71 900 Ft |
| HGBF2Y | 18,00 | 33 800 Ft |
| HPSKU9 | 25,56 | 48 000 Ft |
| I13Q4L | 41,85 | 78 600 Ft |
| IC8NHP | 29,89 | 56 200 Ft |
| IG8HFR | 36,12 | 67 900 Ft |
| IQTEKK | 38,05 | 71 500 Ft |
| IZXT0F | 41,37 | 77 700 Ft |
| JKX77R | 53,38 | 100 300 Ft |
| LAOGYV | 42,75 | 80 300 Ft |
| LV0VU8 | 37,80 | 71 000 Ft |
| N40LBY | 43,42 | 81 600 Ft |
| ND9MFY | 46,40 | 87 200 Ft |
| POYO0O | 48,67 | 91 500 Ft |
| ROM7ZS | 45,67 | 85 800 Ft |
| T5MCJM | 34,83 | 65 400 Ft |
| URY1M5 | 38,70 | 72 700 Ft |
| VEMQRV | 35,58 | 66 900 Ft |
| VV52PM | 43,00 | 80 800 Ft |
| VXKQD4 | 51,77 | 97 300 Ft |
| W6ONG4 | 34,49 | 64 800 Ft |
| WT9TYM | 29,79 | 56 000 Ft |
| XYXO63 | 36,21 | 68 000 Ft |
| YS3ZHR | 44,82 | 84 200 Ft |
Közéleti Ösztöndíj
| Neptun kód | Pontszám | Összeg |
| AGCDOW | 1,55 | 1 550 Ft |
| AXK80K | 1,7 | 1 700 Ft |
| CD1WHY | 5 | 5 000 Ft |
| E7H9TQ | 5 | 5 000 Ft |
| EIN2SP | 4 | 4 000 Ft |
| H2NECP | 5 | 5 000 Ft |
| HIGMCE | 4,4 | 4 400 Ft |
| HJ1DPH | 5 | 5 000 Ft |
| J473HR | 5 | 5 000 Ft |
| LEZ8TF | 143,1 | 143 100 Ft |
| LV0VU8 | 62,5 | 62 500 Ft |
| MVR2XS | 0,7 | 700 Ft |
| O8M9E2 | 5 | 5 000 Ft |
| Q91AWC | 5 | 5 000 Ft |
| TSWMH7 | 67,5 | 67 500 Ft |
| TXGSZH | 5,3 | 5 300 Ft |
| WI6AIQ | 1,25 | 1 250 Ft |
Művészeti Ösztöndíj
| Neptun kód | Pontszám | Összeg |
| ABXZMF | 1 | 1 000 Ft |
| WT9TYM | 17,5 | 17 500 Ft |
Szakmai Kari BME Ösztöndíj
| Neptun kód | Pontszám | Összeg |
| XCVCEL | 20 | 102 600 Ft |
| UMEJA7 | 19 | 97 400 Ft |
| IPRYA8 | 18,5 | 94 900 Ft |
| IUTN3K | 18 | 92 300 Ft |
| O8M9E2 | 18 | 92 300 Ft |
| WT9TYM | 17 | 87 200 Ft |
| HMUB3W | 16 | 82 100 Ft |
| YQ7YQB | 15 | 76 900 Ft |
| GIHUOL | 15 | 76 900 Ft |
| K6KPYE | 14 | 71 800 Ft |
| ZO274I | 12,5 | 64 100 Ft |
| Y0ENDX | 12 | 61 500 Ft |
Utazási és Konferencia Ösztöndíj
| Neptun kód | Pontszám | Összeg |
| H8QWBP | 10 | 10 000 Ft |
| CJ7TMC | 10 | 10 000 Ft |
| DEUX6B | 10 | 10 000 Ft |
| EBFJXL | 10 | 10 000 Ft |
| IV2PXK | 10 | 10 000 Ft |
| RPQKEC | 10 | 10 000 Ft |
| W4FZRW | 10 | 10 000 Ft |
Gratulálunk minden díjazottnak és további sikereket kívánunk!
Utoljára szerkesztve: 2016.10.25. 11:02
